Санаторий «ГОРЯЧИНСК»
Бальнеологический курорт «Горячинск» - один из старейших курортов Сибири. Расположен на берегу озера Байкал в лесном массиве, в 180 км. От г. Улан-Удэ.
На Байкале песчаный пляж, живописная бухта, озонированный морской воздух, богатая растительность, теплые снежные зимы.
Основными природными лечебными факторами являются слабоминерализованная термальная (+54,5) азотно-кремнистая вода, которая используется для ванн, лечебных душей, а 'также для питьевого лечения больных с патологией пищеварительного тракта, грязелечение. слабосульфидными лечебными сапропелями, добываемыми из реликтового озера Бормашевое.
Показания для лечения в санатории «Горячинск» и том числе методом лечебного голодания:
- заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты различной этиологии, деформирующие артрозо- артриты, спондилезы, спондилоартрозы, оститы и периоститы, миозиты и бурситы, остеомиелиты хронические (кроме туберкулезных);
- заболевания нервной системы (невралгии,невриты, радикулиты, неврастении):
- кожные заболевания (экзема кожи, нейродермиты, кожный зуд, псориаз, трофические язвы голени);
- гинекологические болезни (кольпиты, эндоцервициты, сальпингоофориты, перисальпингоофориты, гипофункции яичников, вторичные бесплодия); заболевания органов пищеварения (гастриты, гепатиты, холецистит, дискинезия желчевыводящих путей, перенесенный вирусный гепатит);
В комплексное санаторно-курортное лечение входят: бальнеотерапия, грязелечение, физиотерапия, массаж, ингаляции, фито- психо-иглорефлексотерапия, работает кабинет спелеотерапии.фито-ароматерапии.
Пользуется популярностью отделение разгрузочно-Й^* диетической терапии (лечебного голодания), где наиболее высока эффективность лечения больных, 'страдающих бронхиальной астмой, кожными' заболеваниями.
Врачами здравницы разработаны методики использования «горячинской» минеральной воды для лечения больных с заболеваниями органов дыхания, исследовательским институтом курортологии и физиотерапии г.Томска.
Круглогодично работает отделение взрослого с ребенком.
К Вашим услугам на курорте:
- бар
- сауна с бассейном
- тренажерные залы
- библиотека
- клуб
- видеозал
- фито-бар
- косметологический кабинет
- пункт проката спортинвентаря.
Размещение: в благоустроенных номерах -2-х местных, «люкс», «полулюкс». Питание: 4-х разовое диетическое, осуществляется по системе предварительных заказов выбором 3-5 разновидностей по 7-ми дневному меню.
Адрес санатория: 671275, Республика Бурятия, Прибайкапьский район, курорт «Горячинск».
ЦЕНЫ на ЭКОНОМ путевку
с 11 января по 31 марта 2011 года
санаторий «ГОРЯЧИНСК» - лечение заболеваний костно-мышечной системы, нервной системы, органов дыхания, кожи и подкожной клетчатки, гинекологических, андрологических. |
Путевка в сан. «ГОРЯЧИНСК» | Количество дней |
1 к/ день | 7 дней | 10 дней | 12 дней | 15 дней | 18 дней | Курсовка 1 к/д жильё + пит |
В стоимость путевки входит: заказное питание + лечение + размещение | 2-х местный номер I-ой кат. с душем | 1624 | 11368 | 16240 | 19488 | 24360 | 29232 | 1365 |
2-х местный номер II-ой кат. с душем | 1294 | 9058 | 12940 | 15528 | 19410 | 23292 | 1035 |
2-х местный номер III-ей кат. без душа | 1230 | 8610 | 12300 | 14760 | 18450 | 22140 | 971 |
3-х местный номер II-ей кат. с душем | 1336 | 9352 | 13360 | 16032 | 20040 | 24048 | 1077 |
3-х местный номер III-ей кат. с душем | 1163 | 8141 | 11630 | 13956 | 17445 | 20924 | 904 |
3-х местный номер IV-кат. без душа | 1080 | 7560 | 10800 | 12960 | 16200 | 19440 | 821 |
1-но местн. ном. I-ой кат. с душем | 1725 | 12075 | 17250 | 20700 | 25875 | 31050 | 1466 |
1-но местн. номер II-ой кат. с душем | 1537 | 10759 | 15370 | 18444 | 23055 | 27666 | 1278 |
2-х местный номер ПОЛУЛЮКС | 1663 | 11641 | 16630 | 19956 | 24945 | 29934 | 1404 |
1-но местный номер ПОЛУЛЮКС | 1725 | 12075 | 17250 | 20700 | 25875 | 31050 | 1466 |
2-х местный номер ЛЮКС | 2395 | 16765 | 23950 | 28740 | 35925 | 43110 | 2136 |
3-х мн III-ей кат с душем «Мать и дитя» | 2067 | 14469 | 20670 | 24804 | 31005 | 37206 | |
- в том числе на ребенка: | 904 | 6328 | 9040 | 10848 | 13560 | 16272 | |
2-х мн II-ей кат с душем «Мать и дитя» | 2329 | 16303 | 23290 | 27948 | 34935 | 41922 | |
- в том числе на ребенка: | 1035 | 7245 | 10350 | 12420 | 15525 | 18630 | |
Курсовка на лечение | 259 | 1813 | 2590 | 3108 | 3885 | 4662 | |
Курсовка на диетпитание - заказное меню (1дн) З=135, О= 210, У=155 | 500 | 3500 | 5000 | 6000 | 7500 | 9000 | |
Курсовка на диетпитание - низкоколорийное (1дн) З= 104, О=161, У=119 | 384 | 2688 | 3840 | 4608 | 5760 | 6912 | |
Курсовка жилье в 2-х м.н. I-ой кат. с душем | 865 | 6055 | 8650 | 10380 | 12975 | 15570 | |
Курсовка жилье в 2-х м.н. II-ой кат. с душем | 535 | 3745 | 5350 | 6420 | 8025 | 9630 | |
Курсовка жилье в 2-х м.н. III-ей кат. без душа | 471 | 3297 | 4710 | 5652 | 7065 | 8478 | |
Курсовка жилье в 3-х м.н. II-ой кат. c душем | 577 | 4039 | 5770 | 6924 | 8655 | 10386 | |
Курсовка жилье в 3-х м.н. III-ей кат. с душем | 404 | 2828 | 4040 | 4848 | 6060 | 7272 | |
Курсовка жилье в 3-х м.н. IV-кат. без душа | 321 | 2247 | 3210 | 3852 | 4815 | 5778 | |
Курсовка жильё 1-но м. н. I-ой кат. с душем | 966 | 6762 | 9660 | 11592 | 14490 | 17388 | |
Курсовка жильё 1-но м.н. II-ой кат. с душем | 778 | 5446 | 778 | 9336 | 11670 | 14004 | |
Курсовка жилье в 2-х м.н. ПОЛУЛЮКС | 904 | 6328 | 9040 | 10848 | 13560 | 16272 | |
Курсовка жилье в 1-но м.н. ПОЛУЛЮКС | 966 | 6762 | 9660 | 11592 | 14490 | 17388 | |
Курсовка жилье в 2-х мест.н. ЛЮКС | 1636 | 11452 | 16360 | 19632 | 24540 | 29448 | |
Курсовка жилье+пит в 2-х мн II-й кат с душ | 1035 | 7245 | 10350 | 12420 | 15525 | 18630 | |
Входит: лечение + размещение | Путевка в отделение РДТ–лечебное голодание | 10 дней | 12 дней | 15 дней | 18 дней | | |
2-х мн б/душа без ВЫХОДА из голода | 1309 | 13090 | 15708 | 19635 | 23562 | | |
1-но мн II-ой кат.с душ безВЫХиз голод | 1552 | 15520 | 18624 | 23280 | 27936 | | |
2-х мн полулюкс без ВЫХОДА из голод. | 1678 | 16780 | 20136 | 25170 | 30204 | | |
2-х мн люкс без ВЫХОДА из голода | 2410 | 24100 | 28920 | 36150 | 43380 | | |
Курсовка на лечебные процедуры | 774 | 7740 | 9288 | 11610 | 13932 | | |
Курсовка на питание(ВЫХОД из голода)1,2,3 день по 95 руб, каждый последующий день по 500 руб | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
190 | 285 | 785 | 1285 | 1785 | 2285 |
Перечень лечебных услуг на санаторно-курортное лечение в санатории «Горячинск»
по ЭКОНОМ путёвке с 11.01.2011 г. по 31.03.2011 г.
Осмотр врача первичный и повторный
Ванны минеральные или лечебный душ
Воздействие лечебной грязью
Тренажерный зал
Климатотерапия
Терренкур
При выявлении противопоказаний по бальнеолечению производится замена указанных процедур на другие процедуры - равные по стоимости, но не входящие в стоимость путевки
Другие лечебные процедуры можно получить дополнительно на платной основе
ЦЕНЫ на комплексную стандартную путевку
с 11 января по 31 марта 2011 года
санаторий «ГОРЯЧИНСК» - лечение заболеваний костно-мышечной системы, нервной системы, органов дыхания, кожи и подкожной клетчатки, гинекологических, андрологических. |
Путевка в сан. «ГОРЯЧИНСК» | Количество дней |
1 к/ день | 10 дней | 12 дней | 15 дней | 18 дней | 21 день | Курсовка 1 к/д жильё + пит |
В стоимость путевки входит: заказное питание + лечение + размещение | 2-х местный номер I-ой кат. с душем | 1845 | 18450 | 22140 | 27675 | 33210 | 38745 | 1365 |
2-х местный номер II-ой кат. с душем | 1515 | 15150 | 18180 | 22725 | 27270 | 31815 | 1035 |
2-х местный номер III-ей кат. без душа | 1451 | 14510 | 17412 | 21765 | 26118 | 30471 | 971 |
3-х местный номер II-ей кат. с душем | 1557 | 15570 | 18684 | 23655 | 28026 | 32697 | 1077 |
3-х местный номер III-ей кат. с душем | 1384 | 13840 | 16608 | 20760 | 24912 | 29064 | 904 |
3-х местный номер IV-кат. без душа | 1301 | 13010 | 15612 | 19515 | 23418 | 27321 | 821 |
1-но местн. ном. I-ой кат. с душем | 1946 | 19460 | 23352 | 29190 | 35028 | 40866 | 1466 |
1-но местн. номер II-ой кат. с душем | 1758 | 17580 | 21096 | 26370 | 31644 | 36918 | 1278 |
2-х местный номер ПОЛУЛЮКС | 1884 | 18840 | 22608 | 28260 | 33912 | 39564 | 1404 |
1-но местный номер ПОЛУЛЮКС | 1946 | 19460 | 23352 | 29190 | 35028 | 40866 | 1466 |
2-х местный номер ЛЮКС | 2616 | 26160 | 31392 | 39240 | 47088 | 54936 | 2136 |
3-х мн III-ей кат с душем «Мать и дитя» | 2288 | 22880 | 27456 | 34320 | 41184 | 48048 | |
- в том числе на ребенка: | 904 | 9040 | 10848 | 13560 | 16272 | 18984 | |
2-х мн II-ей кат с душем «Мать и дитя» | 2550 | 25500 | 30600 | 38250 | 45900 | 53550 | |
- в том числе на ребенка: | 1035 | 10350 | 12420 | 15525 | 18630 | 21735 | |
Курсовка на лечение | 480 | 4800 | 5760 | 7200 | 8640 | 10800 | |
Курсовка на диетпитание - заказное меню (1дн) З=135, О= 210, У=155 | 500 | 5000 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | |
Курсовка на диетпитание - низкоколорийное (1дн) З= 104, О=161, У=119 | 384 | 3840 | 4608 | 5760 | 6912 | 8064 | |
Курсовка жилье в 2-х м.н. I-ой кат. с душем | 865 | 8650 | 10380 | 12975 | 15570 | | |
Курсовка жилье в 2-х м.н. II-ой кат. с душем | 535 | 5350 | 6420 | 8025 | 9630 | | |
Курсовка жилье в 2-х м.н. III-ей кат. без душа | 471 | 4710 | 5652 | 7065 | 8478 | | |
Курсовка жилье в 3-х м.н. II-ой кат. c душем | 577 | 5770 | 6924 | 8655 | 10386 | | |
Курсовка жилье в 3-х м.н. III-ей кат. с душем | 404 | 4040 | 4848 | 6060 | 7272 | | |
Курсовка жилье в 3-х м.н. IV-кат. без душа | 321 | 3210 | 3852 | 4815 | 5778 | | |
Курсовка жильё 1-но м. н. I-ой кат. с душем | 966 | 9660 | 11592 | 14490 | 17388 | | |
Курсовка жильё 1-но м.н. II-ой кат. с душем | 778 | 778 | 9336 | 11670 | 14004 | | |
Курсовка жилье в 2-х м.н. ПОЛУЛЮКС | 904 | 9040 | 10848 | 13560 | 16272 | | |
Курсовка жилье в 1-но м.н. ПОЛУЛЮКС | 966 | 9660 | 11592 | 14490 | 17388 | | |
Курсовка жилье в 2-х мест.н. ЛЮКС | 1636 | 16360 | 19632 | 24540 | 29448 | | |
Курсовка жилье+пит в 2-х мн II-й кат с душ | 1035 | 10350 | 12420 | 15525 | 18630 | | |
Входит: лечение + размещение | Путевка в отделение РДТ–лечебное голодание | 10 дней | 12 дней | 15 дней | 18 дней | | |
2-х мн б/душа без ВЫХОДА из голода | 1309 | 13090 | 15708 | 19635 | 23562 | | |
1-но мн II-ой кат.с душ безВЫХиз голод | 1552 | 15520 | 18624 | 23280 | 27936 | | |
2-х мн полулюкс без ВЫХОДА из голод. | 1678 | 16780 | 20136 | 25170 | 30204 | | |
2-х мн люкс без ВЫХОДА из голода | 2410 | 24100 | 28920 | 36150 | 43380 | | |
Курсовка на лечебные процедуры | 774 | 7740 | 9288 | 11610 | 13932 | | |
Курсовка на питание(ВЫХОД из голода)1,2,3 день по 95 руб, каждый последующий день по 500 руб | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
190 | 285 | 785 | 1285 | 1785 | 2285 |
ДСОЛ «БАЙКАЛЬСКИЙ БОР» - круглогодичный детский санаторно-оздоровительный лагерь Лечение заболеваний костно-мышечной системы, нервной системы, органов дыхания, кожи и подкожной клетчатки |
ПУТЕВКА ЛЕЧЕБНАЯ для ребенка от 7 до 16 лет 2-х местный номер | 1 к/день | 12 дней | 15 дней | 18 дней | 21 день | Иногородние принимаются группой от 10 чел. |
884, 10 | 10609 | 13262 | 15914 | 18566 |